Filas analizadas
52.141
16 archivos publicados para 2023.
Auditoría de resultados Sercotec
Revisión tipada de programas, archivos fuente, filas útiles, duplicidades, desfases de año y exposición estimada en registros con monto conocido.
Filas analizadas
52.141
16 archivos publicados para 2023.
Filas con nombre útil
37.806
14.335 filas sin nombre publicable o utilizable.
Exposición duplicada estimada
$307.500.000
Mayor exposición individual: $9.500.000.
Anomalías priorizadas
21
1 críticas y 19 altas.
Grupos duplicados con monto conocido
57
Grupos duplicados en fondos directos
76
Inconsistencias de año
826
Tabla normalizada con nombres de programa, archivos fuente, filas útiles, duplicidades, desfases de año y tipo de financiamiento. Los montos no parametrizados se mantienen como nulos para evitar inferencias falsas.
| Programa | Filas | Nombres útiles | Duplicados nombre | Año inconsistente | Tipo | Monto máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Virtuales TransparenciaActiva (9).csv | 29.293 | 29.293 | 38 | 0 | servicio virtual sin monto directo | Sin monto parametrizado |
Centros de Desarrollo de Negocios TransparenciaActiva (13).csv | TransparenciaActiva (14).csv | 14.334 | 0 | 0 | 0 | operación/servicio de centros sin beneficiario monetario directo | Sin monto parametrizado |
Emergencia TransparenciaActiva (8).csv | 2.138 | 2.137 | 30 | 1.042 | subsidio/emergencia con monto no parametrizado | Sin monto parametrizado |
Crece TransparenciaActiva (3).csv | 1.548 | 1.548 | 0 | 0 | subsidio directo | $5.000.000 |
Capital Abeja Emprende TransparenciaActiva (7).csv | 1.177 | 1.177 | 0 | 0 | subsidio directo | $3.500.000 |
Capital Semilla Emprende TransparenciaActiva (6).csv | 1.019 | 1.019 | 0 | 0 | subsidio directo | $3.500.000 |
Promoción y Canales de Comercialización TransparenciaActiva (5).csv | 882 | 882 | 76 | 276 | cofinanciamiento/servicio sin monto individual directo | Sin monto parametrizado |
Ruta Digital Kit Digital TransparenciaActiva (4).csv | 467 | 467 | 0 | 0 | subsidio directo | $1.200.000 |
Digitaliza tu Almacén TransparenciaActiva (1).csv | 455 | 455 | 0 | 0 | subsidio directo | $3.000.000 |
Mejora Negocios TransparenciaActiva (10).csv | 361 | 361 | 35 | 242 | subsidio/cofinanciamiento de asesoría | $1.500.000 |
Programa Desarrollo de Ferias Libres TransparenciaActiva (16).csv | 148 | 148 | 0 | 1 | fondo directo con monto variable/no parametrizado | Sin monto parametrizado |
Redes de Oportunidades de Negocios TransparenciaActiva (12).csv | 123 | 123 | 0 | 80 | servicio/redes sin monto directo | Sin monto parametrizado |
Fortalecimiento Gremial TransparenciaActiva (15).csv | 90 | 90 | 0 | 0 | fondo gremial con monto variable/no parametrizado | Sin monto parametrizado |
Fortalecimiento y Creación de Cooperativas TransparenciaActiva (17).csv | 81 | 81 | 37 | 5 | fondo cooperativo con monto variable/no parametrizado | Sin monto parametrizado |
Formación Empresarial TransparenciaActiva (11).csv | 25 | 25 | 0 | 0 | capacitación sin monto individual directo | Sin monto parametrizado |
duplicación exacta de archivo
Centros de Desarrollo de Negocios: Se detectan filas exactamente repetidas entre archivos de Centros, con beneficiarios vacíos y actos administrativos repetidos.
Fuente: file-duplicate-groups. Métrica: exact_duplicate_rows. Valor: 71.
año inconsistente con fecha
Emergencia: Año 2023 publicado con fechas de otorgamiento o acto en otro año.
Fuente: program-summary. Métrica: year_mismatch. Valor: 1.042.
filas sin beneficiario utilizable
Centros de Desarrollo de Negocios: El programa concentra filas sin nombre de beneficiario utilizable para análisis de adjudicatarios.
Fuente: program-summary. Métrica: empty_name_rows. Valor: 14.334.
duplicados de nombre en programa
Fortalecimiento y Creación de Cooperativas: El mismo programa contiene nombres repetidos pese a informar 81 filas y 44 nombres únicos.
Fuente: program-summary. Métrica: duplicate_name_rows. Valor: 37.
exposición duplicada con monto conocido
Crece | Mejora Negocios: Un mismo nombre normalizado aparece en más de un programa con monto máximo conocido acumulado.
Fuente: known-amount-duplicate-detail-rows. Métrica: known_amount_total_clp. Valor: 9.500.000.
La página consume datos normalizados en código TypeScript estricto y mantiene acceso directo a los CSV publicados en el repositorio para revisión manual.