Transparencia Activa 2022
Auditoría de información trimestral Sercotec 2022
Análisis independiente del archivo público de información trimestral al 30 de septiembre de 2022. La sección separa fondos con monto directo, montos indirectos o prorrateados, servicios sin transferencia y presupuestos de operadores.
- Pestañas revisadas
- 19
- Registros con nombre
- 5.529
- Monto directo publicado
- $13.475.638.619
- Anomalías documentales
- 20
Duplicados entre fondos directos
35
Razones sociales o personas naturales repetidas en dos o más programas con monto directo publicado.
Tres o más fondos directos
0
No se detectaron coincidencias nominales en tres o más fondos directos dentro de este archivo.
Filas numeradas vacías
8.450
Filas con N° publicado pero sin beneficiario, región ni monto.
Fondos directos publicados
| Programa | Registros | Monto publicado | Filas vacías |
|---|---|---|---|
| CreceCrece · 24.01.131 | 789 | $3.945.000.000 | 877 |
| Capital Abeja EmprendeCAEmprende · 24.01.132 | 613 | $2.133.946.709 | 0 |
| Capital Semilla EmprendeCSEmprende · 24.01.132 | 596 | $2.067.185.047 | 216 |
| Programa de Desarrollo de Ferias LibresFerias · 24.01.133 | 151 | $1.945.925.375 | 0 |
| Formación Empresarial L3 - Ruta DigitalFormación L3 Ruta Digital · 24.01.131 | 1.065 | $1.263.723.160 | 418 |
| Almacenes de Chile: Digitaliza Tú AlmacénAlmacenes · 24.01.131 | 448 | $1.052.800.000 | 199 |
| Gremios regionales 2022GremiosRegionales · 2401133 | 126 | $840.558.328 | 0 |
| Gremios NacionalesGremiosNacionales · 8.01.2021 | 13 | $226.500.000 | 0 |
Empresas y personas repetidas en fondos directos
| Nombre publicado | Tipo | Programas | Monto acumulado |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION DE PROPIEDADES ELIZABETH PINILLA EIRL | empresa/organización | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| ANDRES EMILIO ESQUIVEL PEÑA | persona natural | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| CAFETERIA Y PASTELERIA TACRISNI LIMITADA | empresa/organización | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| CERVECERIA LIZARRAGA SPA | empresa/organización | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| COMERCIAL SANDY VILCHES EIRL | empresa/organización | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| COMERCIALIZADORA FUENTES Y ESPINACE LIMITADA | empresa/organización | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| COMERCIALIZADORA GUSTOSO GOURMET DANIEL JORGE VALENZUELA BASSI E.I.R.L | empresa/organización | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| COMERCIALIZADORA VILLALOBOS SPA | empresa/organización | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| DANTE HIDALGO ROJAS | persona natural | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| ELIZABETH FABIOLA ARRIAGADA MERINO | persona natural | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| GUTLIC SPA | empresa/organización | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN. VICTORIA KIRIMA GUERRA HURTADO EIRL. | empresa/organización | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| INGENIERÍA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN GEHOLAB LIMITADA | empresa/organización | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| INVERSIONES ARIMBORGO SPA | empresa/organización | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| INVERSIONES MIGUEL ANGEL PODESTA MALDONADO EIRL | empresa/organización | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| INVERSIONES MONROY Y MAXEINER SPA | empresa/organización | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| JAIME RAMIREZ VARGAS | persona natural | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| LAS DELICIAS SPA | empresa/organización | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| LEISY LY JEREZ | persona natural | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| MA, MARKETING Y PUBLICIDAD DEL NORTE SPA | empresa/organización | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| OLGA ANGELICA CACERES MIRANDA | persona natural | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| ROSA HUENCHULEO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | empresa/organización | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| SERVICIOS AGRICOLAS AMITIS SPA | empresa/organización | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| SERVICIOS DE COMIDA CATALINA PAULA REYES GUTIERREZ EIRL | empresa/organización | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| SHOPIGLOBOS SPA | empresa/organización | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| SOCIEDAD ANIDA SPA | empresa/organización | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| UNA LINDA FIESTA SPA | empresa/organización | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS | persona natural | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| WANUNCHASQA SPA | empresa/organización | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.200.000 |
| FREDY ISAAC ESPINOZA JENO | persona natural | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.000.000 |
| KAREN ALEJANDRA AGUILERA CARTES | persona natural | Crece + Formación L3 Ruta Digital | $6.000.000 |
| CLAUDIA MACARENA GATICA RODRIGUEZ | persona natural | Almacenes + Formación L3 Ruta Digital | $3.550.000 |
| ECOEMPORIO BAMBOO | persona natural | Almacenes + Formación L3 Ruta Digital | $3.550.000 |
| LUIS MARCELO MONTECINOS PINTO | persona natural | Almacenes + Formación L3 Ruta Digital | $3.550.000 |
| LUISA BERNARDA ORTEGA RIQUELME | persona natural | Almacenes + Formación L3 Ruta Digital | $3.550.000 |
Duplicados dentro del mismo fondo
| Fondo | Nombre publicado | Registros | Monto acumulado |
|---|---|---|---|
| Ferias | Agrupación campesina,ambiental,social y cultural de Purranque | 2 | $17.830.632 |
Matriz de anomalías 2022
| Severidad | Pestaña | Tipo | Detalle |
|---|---|---|---|
| alta | Crece | filas preenumeradas vacías | 877 filas tienen N° pero no publican beneficiario ni monto. |
| crítica | Reactívate | pestaña sin beneficiarios útiles | La pestaña contiene 647 filas preenumeradas con N° pero sin beneficiario, región ni monto. |
| crítica | MejoraNegocios | pestaña sin beneficiarios útiles | La pestaña contiene 623 filas preenumeradas con N° pero sin beneficiario, región ni monto. |
| crítica | FormaciónL2 | pestaña sin beneficiarios útiles | La pestaña contiene 3510 filas preenumeradas con N° pero sin beneficiario, región ni monto. |
| alta | Formación L3 Ruta Digital | filas preenumeradas vacías | 418 filas tienen N° pero no publican beneficiario ni monto. |
| alta | PromociónComercialización | monto prorrateado sin transferencia directa | El encabezado señala que no hay transferencia directa y que el monto se divide por cantidad de beneficiarios; varias filas no tienen monto individual. |
| media | PromociónComercialización | monto informado sin transferencia directa | La pestaña acumula $54,242,980 pese a declararse como sin transferencia directa o prorrateada. |
| crítica | Redes | pestaña sin beneficiarios útiles | La pestaña contiene 923 filas preenumeradas con N° pero sin beneficiario, región ni monto. |
| alta | Almacenes | filas preenumeradas vacías | 199 filas tienen N° pero no publican beneficiario ni monto. |
| alta | AsesoríasVirtual | filas preenumeradas vacías | 195 filas tienen N° pero no publican beneficiario ni monto. |
| alta | CapacitaciónVirtual | filas preenumeradas vacías | 195 filas tienen N° pero no publican beneficiario ni monto. |
| crítica | CapacitaciónVirtual | nombre de servicio inconsistente | La pestaña CapacitaciónVirtual declara el mismo Nombre Servicio o Programa que AsesoríasVirtual: Servicios virtuales - Asesoría Virtual. |
| alta | CSEmprende | filas preenumeradas vacías | 216 filas tienen N° pero no publican beneficiario ni monto. |
| crítica | JUNTOS | pestaña sin beneficiarios útiles | La pestaña contiene 587 filas preenumeradas con N° pero sin beneficiario, región ni monto. |
| media | GremiosRegionales | N° repetido | 1 repeticiones excedentes de N° en la nómina. |
| crítica | GremiosNacionales | código presupuestario anómalo | La línea presupuestaria se publica como 8.01.2021, incompatible con el patrón 24.01.xxx usado en el resto del archivo. |
| crítica | Barrios | pestaña sin beneficiarios útiles | La pestaña contiene 60 filas preenumeradas con N° pero sin beneficiario, región ni monto. |
| alta | Barrios | monto prorrateado sin transferencia directa | El encabezado señala que no hay transferencia directa y que el monto se divide por cantidad de beneficiarios. |
| alta | Centros | fecha errónea | Se detecta una fecha textual con año 20120 en la pestaña Centros. |
| crítica | AsesoríasVirtual + CapacitaciónVirtual | pestañas duplicadas | Las pestañas AsesoríasVirtual y CapacitaciónVirtual son idénticas fila por fila, incluida metadata, beneficiarios y fechas. |
Problemas textuales y de control de calidad
| Pestaña | Celda | Patrón | Valor publicado |
|---|---|---|---|
| Informe Trimestral Pptos | 1:6 | nómima | Enlace a nómima de beneficiarios |
| Informe Trimestral Pptos | 3:9 | Conocimimiento | Tecnologías del Conocimimiento S.A |
| Informe Trimestral Pptos | 5:5 | Promociónb | Promociónb y canales de comercialización |
| MejoraNegocios | 3:3 | 1Beneficiarios | 1Beneficiarios/as al 30 de septiembre del 2022 |
| PromociónComercialización | 4:3 | provedor | Monto asignado (No hay transferencia directa por lo que se asigna un monto individual dividiendo el monto asignado al provedor por la cantidad de beneficiarios) |
| JUNTOS | 3:3 | septiembredel | Beneficiarios/as al 30 de septiembredel 2022 |
| GremiosNacionales | 5:2 | Fedracion | Fedracion nacional de panaderos de chile |
| GremiosNacionales | 5:3 | Fedracion | Fedracion nacional de panaderos de chile |
| GremiosNacionales | 11:2 | _x0002_ | Confederación Nacional de Federaciones de Cooperativas y Asociaciones Silvoagropecuarias_x0002_Campocoop |
| GremiosNacionales | 11:3 | _x0002_ | Confederación Nacional de Federaciones de Cooperativas y Asociaciones Silvoagropecuarias_x0002_Campocoop |
| Barrios | 4:3 | provedor | Monto asignado (No hay transferencia directa por lo que se asigna un monto individual dividiendo el monto asignado al provedor por la cantidad de beneficiarios) |
| Centros | 10:7 | 20120 | 09-12-2015 / 02-12-20120 |