Filas analizadas
61.756
15 archivos publicados para 2024.
Auditoría de resultados Sercotec
Revisión tipada de programas 2024, con foco en duplicidades, filas vacías, inconsistencias de fecha y exposición acumulada cuando existe monto máximo parametrizado.
Filas analizadas
61.756
15 archivos publicados para 2024.
Filas con nombre útil
52.353
9.403 filas sin nombre publicable o utilizable.
Exposición duplicada estimada
$95.200.000
Mayor exposición individual: $6.200.000.
Anomalías priorizadas
15
1 críticas y 13 altas.
Grupos duplicados con monto conocido
16
Grupos duplicados en fondos directos
32
Inconsistencias de año
5
Tabla normalizada con nombres de programa, archivos fuente, filas útiles, duplicidades, desfases de año y tipo de financiamiento. Los montos no parametrizados se mantienen como nulos para evitar inferencias falsas.
| Programa | Filas | Nombres útiles | Duplicados nombre | Año inconsistente | Tipo | Monto máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Virtuales TransparenciaActiva (25).csv | 45.217 | 45.217 | 21.360 | 0 | servicio virtual sin monto directo | Sin monto parametrizado |
Centros de Desarrollo de Negocios TransparenciaActiva (28).csv | TransparenciaActiva (29).csv | 9.400 | 0 | 0 | 0 | operación/servicio de centros sin beneficiario monetario directo | Sin monto parametrizado |
Emergencia TransparenciaActiva (24).csv | 1.690 | 1.689 | 3 | 0 | subsidio/emergencia con monto no parametrizado | Sin monto parametrizado |
Crece TransparenciaActiva (19).csv | 1.309 | 1.309 | 0 | 0 | subsidio directo | $5.000.000 |
Capital Abeja Emprende TransparenciaActiva (23).csv | 1.171 | 1.171 | 98 | 0 | subsidio directo | $3.500.000 |
Capital Semilla Emprende TransparenciaActiva (22).csv | 1.025 | 1.025 | 0 | 0 | subsidio directo | $3.500.000 |
Ruta Digital Kit Digital TransparenciaActiva (20).csv | 570 | 570 | 0 | 0 | subsidio directo | $1.200.000 |
Digitaliza tu Almacén TransparenciaActiva (18).csv | 406 | 406 | 0 | 0 | subsidio directo | $3.000.000 |
Promoción y Canales de Comercialización TransparenciaActiva (21).csv | 380 | 379 | 4 | 0 | cofinanciamiento/servicio sin monto individual directo | Sin monto parametrizado |
Redes de Oportunidades de Negocios TransparenciaActiva (27).csv | 338 | 338 | 0 | 0 | servicio/redes sin monto directo | Sin monto parametrizado |
Programa Desarrollo de Ferias Libres TransparenciaActiva (31).csv | 127 | 127 | 0 | 0 | fondo directo con monto variable/no parametrizado | Sin monto parametrizado |
Fortalecimiento Gremial TransparenciaActiva (30).csv | 85 | 85 | 0 | 0 | fondo gremial con monto variable/no parametrizado | Sin monto parametrizado |
Fortalecimiento y Creación de Cooperativas TransparenciaActiva (17).csv | TransparenciaActiva (32).csv | 38 | 37 | 1 | 5 | fondo cooperativo con monto variable/no parametrizado | Sin monto parametrizado |
duplicación masiva de filas
Servicios Virtuales: El programa concentra duplicación exacta y duplicación de nombres a escala masiva dentro del año 2024.
Fuente: program-summary. Métrica: exact_duplicate_rows. Valor: 21.360.
filas sin beneficiario utilizable
Centros de Desarrollo de Negocios: Todas las filas del programa se publican sin beneficiario utilizable para identificar adjudicatarios.
Fuente: program-summary. Métrica: empty_name_rows. Valor: 9.400.
duplicados de nombre en programa dirigido a mujeres
Capital Abeja Emprende: El programa informa 1.171 filas, 1.073 nombres únicos y 98 duplicados de nombre.
Fuente: program-summary. Métrica: duplicate_name_rows. Valor: 98.
exposición duplicada con monto conocido
Crece | Ruta Digital Kit Digital: Los mayores grupos repetidos combinan el monto máximo de Crece y Ruta Digital Kit Digital.
Fuente: known-amount-duplicate-detail-rows. Métrica: known_amount_total_clp. Valor: 6.200.000.
año inconsistente con fecha de acto
Fortalecimiento y Creación de Cooperativas: Cinco registros publicados para 2024 tienen año de fecha de acto inconsistente.
Fuente: program-summary. Métrica: year_mismatch_fecha_acto_rows. Valor: 5.
La página consume datos normalizados en código TypeScript estricto y mantiene acceso directo a los CSV publicados en el repositorio para revisión manual.